销售维修热线: 400-090-5550
传真:+86-755-26517900
总机:+86-755-26517000
邮件:cadro@cadrolift.com
关于江苏凯卓立液压设备有限公司清洁生产审核情况公示
根据《江苏省生态环境厅关于公布2026年第一批强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》(苏环办〔2026〕37号)文件要求,江苏凯卓立液压设备有限公司被列入2026年江苏省第一批强制性清洁生产审核重点企业名单。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》的要求,我公司于2026年起实施清洁生产审核。现按照法律法规要求向公众公示我公司2025年度产排污状况。请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
企业2025年主要原辅材料消耗
表1 2025年原辅料使用量一览表
序号 | 名称 | 单位 | 年使用量 | 用途 |
1 | 钢板 | t | 30000 | 生产 |
2 | 铝板 | t | 12000 | 生产 |
3 | 灰浆 | t | 10 | 生产 |
4 | 乳液 | t | 60 | 生产 |
5 | 钢丸 | t | 10 | 生产 |
6 | 机油 | t | 2 | 生产 |
7 | 陶化剂A | t | 2 | 生产 |
8 | 陶化剂B | t | 2 | 生产 |
9 | 陶化剂C | t | 6 | 生产 |
10 | 脱脂剂A | t | 20 | 生产 |
11 | 脱脂剂B | t | 10 | 生产 |
12 | 混合气 | t | 10 | 生产 |
13 | CO2焊丝 | t | 5 | 生产 |
14 | 塑粉 | t | 50 | 生产 |
15 | 乳化液 | t | 0 | 生产 |
16 | 标准件 | 万套 | 243 | 生产 |
17 | 管件、接头、仪表 | t | 438.3 | 生产 |
企业2025年主要污染物排放情况
(1)水污染物排放情况
根据企业提供的资料,2025年3月28日、2025年5月20日、2025年7月25日、2025年10月29日委托江苏中聚检测服务有限公司对废水排口进行例行监测。
表2 水污染物排放情况表
采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 数据来源 | ||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
2025年3月28日 | 废水总排口 | pH值(无量纲) | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 6-9 | 江苏中聚检测服务有限公司检测报告(2024)苏中检(委)字第(04041)号 |
化学需氧量(mg/L) | 445 | 385 | 418 | 350mg/L | |||
悬浮物(mg/L) | 8 | 9 | 8 | 150mg/L | |||
氨氮(mg/L) | 6.32 | 6.68 | 5.82 | 30mg/L | |||
总氮(mg/L) | 15.2 | 16.6 | 15.6 | 45mg/L | |||
总磷(mg/L) | 0.30 | 0.36 | 0.34 | 2.5mg/L | |||
氟化物(mg/L) | 0.67 | 0.64 | 0.72 | 10mg/L | |||
石油类(mg/L) | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 2mg/L | |||
动植物油类(mg/L) | 11.0 | 10.5 | 11.8 | 20mg/L | |||
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.121 | 0.143 | 0.132 | 20mg/L | |||
2025年5月20日 | 废水总排口 | pH值(无量纲) | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 6-9 | 江苏中聚检测服务有限公司检测报告(2024)苏中检(委)字第(06003)号 |
化学需氧量(mg/L) | 464 | 447 | 460 | 350mg/L | |||
悬浮物(mg/L) | 8 | 7 | 7 | 150mg/L | |||
氨氮(mg/L) | 7.30 | 6.84 | 7.70 | 30mg/L | |||
总氮(mg/L) | 19.0 | 20.4 | 18.2 | 45mg/L | |||
总磷(mg/L) | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 2.5mg/L | |||
氟化物(mg/L) | 0.72 | 0.76 | 0.84 | 10mg/L | |||
石油类(mg/L) | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 2mg/L | |||
动植物油类(mg/L) | 7.41 | 7.29 | 7.62 | 20mg/L | |||
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.071 | 0.086 | 0.080 | 20mg/L | |||
2025年7月25日 | 废水总排口 | pH值(无量纲) | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 6-9 | 江苏中聚检测服务有限公司检测报告(2024)苏中检(委)字第(08033)号 |
化学需氧量(mg/L) | 444 | 484 | 465 | 350mg/L | |||
悬浮物(mg/L) | 8 | 9 | 7 | 150mg/L | |||
氨氮(mg/L) | 3.20 | 3.30 | 3.46 | 30mg/L | |||
总氮(mg/L) | 10.5 | 11.6 | 10.8 | 45mg/L | |||
总磷(mg/L) | 1.00 | 0.99 | 1.11 | 2.5mg/L | |||
氟化物(mg/L) | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 10mg/L | |||
石油类(mg/L) | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 2mg/L | |||
动植物油类(mg/L) | 5.80 | 6.00 | 6.38 | 20mg/L | |||
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.063 | 0.078 | 0.069 | 20mg/L | |||
2025年10月29日 | 废水总排口 | pH值(无量纲) | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 6-9 | 江苏中聚检测服务有限公司检测报告(2024)苏中检(委)字第(11028)号 |
化学需氧量(mg/L) | 129 | 115 | 138 | 350mg/L | |||
悬浮物(mg/L) | 9 | 9 | 7 | 150mg/L | |||
氨氮(mg/L) | 32.8 | 34.7 | 31.1 | 30mg/L | |||
总氮(mg/L) | 51.8 | 52.5 | 50.4 | 45mg/L | |||
总磷(mg/L) | 1.50 | 1.81 | 1.50 | 2.5mg/L | |||
氟化物(mg/L) | 0.80 | 0.87 | 0.82 | 10mg/L | |||
石油类(mg/L) | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 2mg/L | |||
动植物油类(mg/L) | 2.36 | 2.85 | 2.65 | 20mg/L | |||
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.069 | 0.082 | 0.077 | 20mg/L | |||
(2)大气污染物排放情况
根据企业提供的资料,2025年3月28日、2025年5月20日、2025年7月25日、2025年10月29日委托江苏中聚检测服务有限公司对废气进行例行监测。
表3 大气污染物排放情况表(有组织)
采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 标准限值 | 数据来源 | |
2025年3月28日 | 6#排气筒出口(抛丸废气) | 低浓度颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 7.2 | 5.3 | 4.8 | 5.8 | 10 | 江苏中聚检测服务有限公司检测报告(2024)苏中检(委)字第(04041)号 |
排放速率 | kg/h | 8.0×10-2 | 6.0×10-2 | 5.0×10-2 | 6.3×10-2 | 0.6 | ||||
7#排气筒出口(电泳烘干废气) | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 40 | ||
排放速率 | kg/h | 9.9×10-3 | 1.0×10-2 | 1.0×10-2 | 1.0×10-2 | 1.8 | ||||
低浓度颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 10 | |||
排放速率 | kg/h | 1.4×10-2 | 1.8×10-2 | 1.3×10-2 | 1.6×10-2 | 0.6 | ||||
二氧化硫 | 排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 80 | |||
排放速率 | kg/h | - | - | - | - | / | ||||
氮氧化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 180 | |||
排放速率 | kg/h | 2.6×10-2 | 2.7×10-2 | 3.2×10-2 | 2.8×10-2 | / | ||||
8#排气筒出口(粉末(喷塑)固化废气) | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.75 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 40 | ||
排放速率 | kg/h | 8.5×10-3 | 8.9×10-3 | 8.9×10-3 | 8.8×10-3 | 1.8 | ||||
低浓度颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 10 | |||
排放速率 | kg/h | 1.6×10-2 | 1.9×10-2 | 1.9×10-2 | 1.8×10-2 | 0.6 | ||||
二氧化硫 | 排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 80 | |||
排放速率 | kg/h | - | - | - | - | / | ||||
氮氧化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 180 | |||
排放速率 | kg/h | 2.0×10-2 | 2.4×10-2 | 2.2×10-2 | 2.2×10-2 | / | ||||
9#排气筒出口(电泳废气) | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.62 | 0.55 | 0.64 | 0.60 | 40 | ||
排放速率 | kg/h | 3.8×10-3 | 3.4×10-3 | 3.9×10-3 | 3.7×10-3 | 1.8 | ||||
2025年5月20日 | 7#排气筒出口(电泳烘干废气) | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 3.43 | 3.47 | 3.35 | 3.42 | 40 | 江苏中聚检测服务有限公司检测报告(2024)苏中检(委)字第(06003)号 |
排放速率 | kg/h | 4.9×10-2 | 5.2×10-2 | 5.3×10-2 | 5.1×10-2 | 1.8 | ||||
8#排气筒出口(粉末(喷塑)固化废气) | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 3.21 | 3.18 | 2.98 | 3.12 | 40 | ||
排放速率 | kg/h | 4.2×10-2 | 4.0×10-2 | 3.7×10-2 | 4.0×10-2 | 1.8 | ||||
9#排气筒出口(电泳废气) | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.62 | 3.35 | 3.70 | 3.22 | 40 | ||
排放速率 | kg/h | 1.3×10-2 | 1.7×10-2 | 1.9×10-2 | 1.6×10-2 | 1.8 | ||||
2025年7月25日 | 7#排气筒出口(电泳烘干废气) | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.58 | 2.72 | 2.74 | 2.68 | 40 | 江苏中聚检测服务有限公司检测报告(2024)苏中检(委)字第(08033)号 |
排放速率 | kg/h | 3.4×10-2 | 3.7×10-2 | 3.8×10-2 | 3.6×10-2 | 1.8 | ||||
8#排气筒出口(粉末(喷塑)固化废气) | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 3.53 | 3.30 | 3.65 | 3.49 | 40 | ||
排放速率 | kg/h | 4.7×10-2 | 4.4×10-2 | 4.9×10-2 | 4.7×10-2 | 1.8 | ||||
9#排气筒出口(电泳废气) | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.83 | 3.37 | 3.03 | 3.08 | 40 | ||
排放速率 | kg/h | 1.9×10-2 | 2.3×10-2 | 2.1×10-2 | 2.1×10-2 | 1.8 | ||||
2025年10月29日 | 7#排气筒出口(电泳烘干废气) | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.86 | 2.77 | 2.56 | 2.73 | 40 | 江苏中聚检测服务有限公司检测报告(2024)苏中检(委)字第(11028)号 |
排放速率 | kg/h | 3.4×10-2 | 3.2×10-2 | 2.9×10-2 | 3.2×10-2 | 1.8 | ||||
8#排气筒出口(粉末(喷塑)固化废气) | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.70 | 2.58 | 2.56 | 2.61 | 40 | ||
排放速率 | kg/h | 4.5×10-2 | 4.6×10-2 | 4.5×10-2 | 4.5×10-2 | 1.8 | ||||
9#排气筒出口(电泳废气) | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.91 | 2.48 | 2.55 | 2.65 | 40 | ||
排放速率 | kg/h | 1.9×10-2 | 1.6×10-2 | 1.6×10-2 | 1.7×10-2 | 1.8 | ||||
表4 大气污染物排放情况表(无组织)
采样时间 | 检测项目 | 采样点位 | 检测结果 | 标准限值 | 数据来源 | ||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
2025年3月288日 | 总悬浮颗粒物(μg/m3) | 上风向G1 | 129 | 108 | 120 | 500 | 江苏中聚检测服务有限公司检测报告(2024)苏中检(委)字第(04041)号 |
下风向G2 | 282 | 246 | 254 | ||||
下风向G3 | 388 | 220 | 270 | ||||
下风向G4 | 381 | 444 | 417 | ||||
非甲烷总烃(mg/m3) | 上风向G1 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 4.0 | ||
下风向G2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||
下风向G3 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | ||||
下风向G4 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | ||||
非甲烷总烃(mg/m3) | 厂区G5 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 6.0 | ||
2025年7月25日 | 总悬浮颗粒物(μg/m3) | 上风向G1 | 104 | 108 | 112 | 500 | 江苏中聚检测服务有限公司检测报告(2024)苏中检(委)字第(08033)号 |
下风向G2 | 199 | 213 | 186 | ||||
下风向G3 | 216 | 215 | 200 | ||||
下风向G4 | 205 | 263 | 230 | ||||
非甲烷总烃(mg/m3) | 上风向G1 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 4.0 | ||
下风向G2 | 0.56 | 0.63 | 0.64 | ||||
下风向G3 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | ||||
下风向G4 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | ||||
非甲烷总烃(mg/m3) | 厂区G5 | 0.52 | 0.61 | 0.58 | 6.0 | ||
(3)固体废弃物
焊烟除尘灰、废焊丝、滤筒、废布袋、不合格产品、抛丸吹灰除尘灰、抛丸废钢丸收集后委托资质单位综合利用;喷塑回收塑粉回用于生产;脱脂废渣、废过滤膜2025年未产生,产生后委托资质单位处置;陶化废渣、废水处理污泥、电泳废渣、废活性炭、废包装桶委托淮安华昌固废处置有限公司处置。
现场已建设危废仓库40m2,建设内容符合环保要求。
附表1:
表1 “双超”企业环境信息公开表
企业名称 | 江苏凯卓立液压设备有限公司 | |||||||
组织机构代码 | 91320925562964856Y | 法定代表人 | 王泽黎 | |||||
生产地址 | 建湖县建阳镇瓦瓷村一组 | 生产周期 | 300天 | |||||
所属行业 | C3670 汽车零部件及配件制造 | 联系人及电话 | 张素霞 19816156098 | |||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 液压机械设备、石油机械设备、煤矿机械设备、环卫设备的技术开发、生产、销售;专用汽车软件设计;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);房屋租赁;机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
污染物排放情况 | 名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 是否超标 | 年排放量 | 是否超总量 | ||
低浓度颗粒物(6#排气筒出口) | 有组织 | 4.8~7.2mg/m3 | 否 | 0.1512t | 是 | |||
非甲烷总烃(7#排气筒出口) | 有组织 | 0.83~3.47mg/m3 | 否 | 0.0774t | 否 | |||
低浓度颗粒物(7#排气筒出口) | 有组织 | 1.1~1.5mg/m3 | 否 | 0.0384t | 是 | |||
二氧化硫(7#排气筒出口) | 有组织 | NDmg/m3 | 否 | 0.00724t | 是 | |||
氮氧化物(7#排气筒出口) | 有组织 | 2.2~2.6mg/m3 | 否 | 0.0672t | 是 | |||
非甲烷总烃(8#排气筒出口) | 有组织 | 0.75~3.65mg/m3 | 否 | 0.08448t | 是 | |||
低浓度颗粒物(8#排气筒出口) | 有组织 | 1.4~1.7mg/m3 | 否 | 0.0432t | 是 | |||
二氧化硫(8#排气筒出口) | 有组织 | NDmg/m3 | 否 | 0.00683t | 是 | |||
氮氧化物(8#排气筒出口) | 有组织 | 1.8~2.1mg/m3 | 否 | 0.0528t | 是 | |||
非甲烷总烃(9#排气筒出口) | 有组织 | 0.55~3.70mg/m3 | 否 | 0.03462t | 是 | |||
pH值(无量纲) | 间接排放 | 7.2~8.7 | 否 | / | / | |||
化学需氧量 | 间接排放 | 115~484mg/L | 是 | 1.46467t | 是 | |||
悬浮物 | 间接排放 | 7~9mg/L | 否 | 0.032t | 否 | |||
氨氮 | 间接排放 | 3.20~34.7mg/L | 是 | 0.04974t | 是 | |||
总氮 | 间接排放 | 10.5~52.5mg/L | 是 | 0.09753t | 是 | |||
总磷 | 间接排放 | 0.30~1.81mg/L | 否 | 0.00344t | 是 | |||
氟化物 | 间接排放 | 0.36~0.87mg/L | 否 | 0.00268t | 是 | |||
石油类 | 间接排放 | 0.06L~0.15mg/L | 否 | 0.00023t | 否 | |||
动植物油类 | 间接排放 | 2.36~11.8mg/L | 否 | 0.02722t | 否 | |||
阴离子表面活性剂 | 间接排放 | 0.063~0.143mg/L | 否 | 0.00036t | 否 | |||